عنوان سرویس | سرعت سرویس (Mb) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه (تومان) | سه ماهه (تومان) | شیش ماهه (تومان) | یک ساله (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUH-50 | ۸-۵۰ | نامحدود | نامحدود | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۱,۰۰۰ | ۶,۸۰۴,۰۰۰ | درخواست |
عنوان سرویس | سرعت سرویس (Mb) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه (تومان) | سه ماهه (تومان) | شیش ماهه (تومان) | یک ساله (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUB-50 | ۱۰-۵۰ | نامحدود | نامحدود | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | درخواست |
ترافیک اضافه (GB) | قیمت (تومان) |
---|---|
۱۰ | ۳۸,۰۰۰ |
۲۰ | ۷۰,۰۰۰ |
۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۱۱۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
۳۲۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
۵۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
مدت زمان | قیمت (تومان) |
---|---|
ماهیانه | ۷۰,۰۰۰ |
توضیحات | مبلغ (تومان) |
---|---|
نصب و راه اندازی کابلی مرکزی | ۳۰۰,۰۰۰ |
دارنده مجوز شماره 11-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی